辽宁帕金斯发电设备有限公司
手机:13591428063(微信同号)
手机:18742454345(微信同号)
邮箱:2908292905@qq.com
网址:www.syxhcjd.com
地址:沈阳市于洪区沈胡路63号中港创业大厦
一、上柴动力企业介绍
上海柴油机股份有限公司前身为上海柴油机厂,始建于1947年,1993年改制为境内外发行A、B股的国有控股公司,现隶属于上汽集团,是一家从事发动机、零部件以及发电机组研发、制造的国家大型高薪技术企业,拥有国家级技术中心及博士后工作站、国际一流的自动化生产线和乘用车标 准的质量管理体系。该公司在70多年的发展历程中,产品遍布世界各地,目前拥有M、R、H、D、C、E、G、K、W、SR(合资三菱重工)等十大系列柴油、天然气发动机,产品功率覆盖50-2176KW,广泛应用于工程机械、卡车、客车、乘用车、发电机组、船舶、农业机械等领域,同时也是中国发电机组和船舶领域的第一民族品牌动力。
二、200KW上柴国三技术介绍
200KW上柴股份柴油发电机组 | |
发电机组技术参数: | |
机组型号:HC-200GF | 稳态电压调整率(%):≤±1 |
机组常用/备用功率:180/200KW | 电压波动率(%):≤±0.5 |
功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 瞬态电压调整率(%):+20~-15 |
输出电压:400V/230V | 电压稳定时间(s):≤1 |
输出电流:360A | 稳态频率调整率(%):≤±1 |
额定频率:50Hz | 频率波动率(%):≤±0.5 |
额定转速:1500rpm | 瞬态频率调整率(%):+10~-7 |
燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 频率稳定时间(S):≤3 |
外形尺寸:3000×1200×1750(L×W×H mm) | 燃油消耗(100%负载):48.9L/h |
机组重量:2300kg | 噪声(LP7m):≤117dB(A |
柴油机技术参数: | |
品牌/产地:上海新动力汽车科技股份有限公司 | 冷却方式:淡水循环冷却 |
油机型号:6DTAA8.9-G32 | 燃烧方式:直喷 |
常用/备用功率:208/228KW | 压缩比:16.5:1 |
气缸数/缸体结构:6缸/直列 | 调速方式:电控 |
缸径行程:114×144 mm | 进气方式:增压中冷 |
排量:8.82L | 机油容量:25L |
启动方式:DC24V电启动 | 机油消耗率:0.7g/kW·h |
转速:1500rpm | 排放标准:国三 |
发电机技术参数: | |
电机品牌:江苏“华昌”牌 | 绝缘等级:H级 |
电机型号: HC200 14 | 防护等级:IP22 |
额定(功率/容量):200KW/250KVA | 接线方式:三相四线、Y型接法 |
额定电压:400V/230V | 调节方式:AVR自动电压调节 |
输出因数:COSΦ=0.8(滞后) | 输出频率:50Hz |
绕组材料:纯铜线绕组 | 励磁方式:无刷自励 |
配送方式: | |
上门自提、专车送货、汽车配载等 |